Handball 2. Bundesliga


vorheriger Spieltag 3. Spieltag nächster Spieltag

┌15.09.2023 19:00 Uhr┐
Eulen Ludwigshafen - EHV Aue 40:29
 
┌15.09.2023 19:30 Uhr┐
TSV Bayer Dormagen - TuS Vinnhorst 35:29
 
┌15.09.2023 20:00 Uhr┐
1. VfL Potsdam - TuSEM Essen 23:24
 
┌15.09.2023 20:30 Uhr┐
VfL Lübeck-Schwartau - GWD Minden 26:34
 
┌16.09.2023 18:00 Uhr┐
ASV Hamm-Westfalen - HC Elbflorenz 2006 36:30
 
┌16.09.2023 18:00 Uhr┐
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim 34:33
 
┌16.09.2023 19:30 Uhr┐
TV 05/07 Hüttenberg - TuS N-Lübbecke 28:33
 
┌17.09.2023 17:00 Uhr┐
HSG Nordhorn-Lingen - Dessau-Rosslauer HV 06 33:27
 
┌18.09.2023 19:30 Uhr┐
VfL Eintracht Hagen - HSC 2000 Coburg 26:24
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  1. VfL Potsdam 30 941 : 826 50 : 10
2.  SG BBM Bietigheim 31 972 : 860 49 : 13
3.  ASV Hamm-Westfalen 30 970 : 900 43 : 17
4.  VfL Eintracht Hagen 30 959 : 911 38 : 22
5.  TuS N-Lübbecke 30 856 : 833 36 : 24
6.  HC Elbflorenz 2006 30 904 : 858 35 : 25
7.  HSC 2000 Coburg 31 892 : 842 35 : 27
8.  Eulen Ludwigshafen 30 953 : 949 30 : 30
9.  VfL Lübeck-Schwartau 30 862 : 885 30 : 30
10.  HSG Nordhorn-Lingen 31 910 : 942 28 : 34
11.  TV Großwallstadt 30 883 : 919 27 : 33
12.  TuSEM Essen 31 821 : 838 26 : 36
13.  Dessau-Rosslauer HV 06 30 898 : 924 25 : 35
14.  TV 05/07 Hüttenberg 30 873 : 904 24 : 36
15.  GWD Minden 31 899 : 920 24 : 38
16.  TSV Bayer Dormagen 30 851 : 890 21 : 39
17.  TuS Vinnhorst 31 819 : 928 15 : 47
18.  EHV Aue 30 801 : 935 10 : 50
Anzeige