Handball 2. Bundesliga


vorheriger Spieltag 6. Spieltag nächster Spieltag

┌07.10.2023 18:00 Uhr┐
TuS N-Lübbecke - HC Elbflorenz 2006 29:21
 
┌07.10.2023 18:00 Uhr┐
TV Großwallstadt - Eulen Ludwigshafen 32:29
 
┌07.10.2023 19:00 Uhr┐
EHV Aue - TV 05/07 Hüttenberg 29:25
 
┌07.10.2023 19:30 Uhr┐
HSC 2000 Coburg - ASV Hamm-Westfalen 22:26
 
┌08.10.2023 17:00 Uhr┐
Dessau-Rosslauer HV 06 - TSV Bayer Dormagen 34:35
 
┌08.10.2023 17:00 Uhr┐
SG BBM Bietigheim - VfL Lübeck-Schwartau 34:25
 
┌08.10.2023 17:00 Uhr┐
VfL Eintracht Hagen - HSG Nordhorn-Lingen 33:38
 
┌08.10.2023 18:30 Uhr┐
GWD Minden - TuSEM Essen 22:22
 
┌09.10.2023 19:30 Uhr┐
TuS Vinnhorst - 1. VfL Potsdam 22:31
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  1. VfL Potsdam 25 770 : 664 43 : 7
2.  SG BBM Bietigheim 25 785 : 687 40 : 10
3.  ASV Hamm-Westfalen 25 806 : 743 37 : 13
4.  VfL Eintracht Hagen 26 825 : 781 34 : 18
5.  HSC 2000 Coburg 25 726 : 676 29 : 21
6.  HC Elbflorenz 2006 25 743 : 709 29 : 21
7.  TuS N-Lübbecke 25 723 : 702 29 : 21
8.  Eulen Ludwigshafen 25 786 : 775 26 : 24
9.  VfL Lübeck-Schwartau 26 742 : 764 25 : 27
10.  HSG Nordhorn-Lingen 26 769 : 794 24 : 28
11.  TV 05/07 Hüttenberg 26 754 : 783 22 : 30
12.  TV Großwallstadt 24 713 : 743 20 : 28
13.  TuSEM Essen 25 641 : 666 19 : 31
14.  Dessau-Rosslauer HV 06 26 766 : 800 19 : 33
15.  TSV Bayer Dormagen 26 722 : 760 19 : 33
16.  GWD Minden 25 711 : 742 16 : 34
17.  TuS Vinnhorst 25 665 : 757 13 : 37
18.  EHV Aue 24 652 : 753 10 : 38
Anzeige