Handball 3. Liga Nord-Ost


vorheriger Spieltag 30. Spieltag nächster Spieltag

┌01.03.2025 19:15 Uhr┐
TSV Anderten - SC DHFK Leipzig II 34:38
 
┌03.05.2025 18:00 Uhr┐
SV Anhalt Bernburg - Stralsunder HV
 
┌03.05.2025 19:00 Uhr┐
LHC Cottbus - MTV Braunschweig
 
┌04.05.2025 16:00 Uhr┐
HC Empor Rostock - TSV Altenholz
 
┌04.05.2025 16:00 Uhr┐
TuS Vinnhorst von 1956 - HSG Eider Harde
 
┌04.05.2025 16:00 Uhr┐
SC Magdeburg II - Füchse Berlin II
 
┌04.05.2025 16:00 Uhr┐
DHK Flensborg - HC Burgenland
 
┌04.05.2025 16:00 Uhr┐
Oranienburger HC - HSG Ostsee N/G
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  MTV Braunschweig 28 921 : 748 51 : 5
2.  HC Empor Rostock 28 950 : 805 45 : 11
3.  TuS Vinnhorst von 1956 28 831 : 776 45 : 11
4.  TSV Anderten 29 911 : 883 35 : 23
5.  Füchse Berlin II 28 899 : 876 30 : 26
6.  HSG Eider Harde 28 903 : 900 29 : 27
7.  Stralsunder HV 28 865 : 837 28 : 28
8.  SC DHFK Leipzig II 29 915 : 947 27 : 31
9.  Oranienburger HC 28 807 : 837 26 : 30
10.  DHK Flensborg 28 870 : 889 25 : 31
11.  TSV Altenholz 28 854 : 887 23 : 33
12.  SC Magdeburg II 28 955 : 976 22 : 34
13.  HSG Ostsee N/G 28 836 : 925 20 : 36
14.  HC Burgenland 28 847 : 895 18 : 38
15.  SV Anhalt Bernburg 28 863 : 932 15 : 41
16.  LHC Cottbus 28 782 : 896 11 : 45
Anzeige